04/09/2025 - Hednesford Indoor Raceway 25 W-K 1 4-9-25
Race 4 - Mini/Hot BR/BL LMGT3 - A Final

Lap James Milner Pete Winton Guy Rogers Andrew Dennison Ian Ogden
1 22 / 301.84 25 / 312.00 18 / 305.10 17 / 318.24 16 / 314.72
2 24 / 304.20 25 / 305.38 21 / 309.33 20 / 312.80 19 / 305.05
3 24 / 301.52 25 / 302.83 22 / 305.36 21 / 309.33 18 / 303.66
4 25 / 309.31 25 / 301.75 23 / 310.33 22 / 313.50 19 / 302.72
5 25 / 305.65 26 / 311.38 23 / 303.09 22 / 307.65 20 / 305.76
6 25 / 302.21 26 / 310.22 24 / 310.88 22 / 303.64 21 / 311.01
7 25 / 309.39 25 / 311.25 23 / 300.12 22 / 301.43 21 / 303.57
8 25 / 306.53 25 / 308.63 24 / 309.33 23 / 311.91 22 / 311.47
9 25 / 304.72 25 / 305.89 24 / 306.29 23 / 313.08 22 / 307.36
10 25 / 303.75 25 / 304.50 24 / 304.15 22 / 301.33 22 / 303.03
11 25 / 302.00 25 / 302.84 24 / 304.91 22 / 300.36 22 / 301.24
12 25 / 304.19 25 / 302.46 24 / 303.52 23 / 312.53 22 / 300.76
13 25 / 303.75 25 / 301.33 24 / 302.03 23 / 311.83 23 / 312.94
14 25 / 304.98 25 / 300.70 24 / 300.48 23 / 310.07 23 / 311.65
15 25 / 304.17 25 / 300.27 25 / 312.32 23 / 309.03 23 / 310.53
16 25 / 303.47 26 / 311.79 25 / 311.23 23 / 307.97 22 / 301.80
17 25 / 303.29 26 / 311.95 25 / 310.34 23 / 307.04 22 / 300.83
18 25 / 302.94 26 / 311.91 25 / 309.72 23 / 307.52 23 / 313.38
19 25 / 302.70 25 / 300.24 25 / 309.03 23 / 306.83 23 / 312.05
20 25 / 302.40 26 / 311.71 25 / 308.46 23 / 307.48 23 / 310.57
21 25 / 302.15 26 / 311.55 25 / 307.88 23 / 307.15 23 / 308.98
22 25 / 302.18 25 / 303.24 25 / 307.44 23 / 306.87 23 / 310.90
23 25 / 302.14 25 / 302.73 25 / 307.05 23 / 306.73 23 / 309.68
24 25 / 301.89 25 / 302.19 25 / 306.65
25 24 / 305.25 25 / 304.47 25 / 306.39
26