04/09/2025 - Hednesford Indoor Raceway 25 W-K 1 4-9-25
Race 4 - Mini/Hot BR/BL LMGT3

Lap Guy Rogers James Milner Andrew Dennison Simon Mayo Steve Baines
1 25 / 300.75 25 / 305.00 23 / 312.80 22 / 305.36 20 / 303.40
2 26 / 311.48 26 / 310.57 23 / 309.24 23 / 307.51 20 / 308.50
3 26 / 309.40 25 / 307.17 23 / 305.06 23 / 304.37 20 / 312.53
4 26 / 310.44 25 / 305.50 23 / 307.86 18 / 308.34 20 / 307.45
5 26 / 310.18 25 / 305.55 23 / 307.79 19 / 309.32 20 / 305.00
6 26 / 309.66 25 / 308.04 23 / 307.20 19 / 301.15 20 / 314.47
7 26 / 309.47 25 / 308.86 23 / 306.43 20 / 309.97 19 / 304.33
8 25 / 305.19 25 / 308.94 23 / 305.35 20 / 307.65 19 / 302.27
9 25 / 304.36 25 / 308.94 23 / 305.01 20 / 302.27 20 / 315.31
10 25 / 306.38 25 / 309.05 23 / 305.79 21 / 314.48 20 / 313.86
11 25 / 305.80 25 / 308.59 23 / 309.16 21 / 311.30 20 / 311.53
12 25 / 305.48 25 / 307.81 23 / 308.78 21 / 308.46 20 / 312.42
13 25 / 305.00 24 / 302.33 23 / 308.31 21 / 311.79 20 / 312.08
14 25 / 304.66 24 / 306.53 23 / 307.76 21 / 312.72 20 / 310.24
15 25 / 304.07 24 / 306.05 23 / 308.15 21 / 310.18 20 / 308.63
16 25 / 304.02 24 / 306.39 23 / 308.50 21 / 307.89 20 / 307.05
17 24 / 309.54 24 / 305.97 23 / 309.63 21 / 306.08 20 / 309.41
18 24 / 308.41 24 / 305.48 23 / 310.12 21 / 304.00 20 / 315.28
19 24 / 308.00 24 / 304.96 23 / 310.04 21 / 303.10 19 / 305.51
20 24 / 307.34 24 / 304.97 23 / 309.99 21 / 301.92
21 24 / 307.13 24 / 308.32 23 / 310.30 21 / 302.06
22 24 / 307.22 24 / 308.92 23 / 310.67
23 24 / 307.25 24 / 308.91 23 / 310.93
24 24 / 307.41 24 / 309.59
25